统计日期(2023.12)
序号 | 事项名称 | 本月办结(件) |
1 | 建设工程施工许可 | 30 |
2 | 二级注册结构工程师 | 8 |
3 | 注册建筑师 | 20 |
4 | 二级注册建造师 | 865 |
5 | 施工企业安管人员资格证书核发 | 2104 |
6 | 建筑施工企业安全生产许可 | 574 |
7 | 建筑业企业资质 | 1006 |
8 | 工程监理企业资质 | 12 |
9 | 工程勘察设计企业资质(勘察) | 3 |
10 | 工程勘察设计企业资质(设计) | 27 |
11 | 建设工程质量检测机构资质 | 0 |
12 | 建设工程质量检测机构资质(桩基) | 0 |
13 | 商品房销售许可 | 109 |
15 | 特殊建设工程消防设计审查 | 1 |
16 | 特殊建设工程消防验收 | 0 |
17 | 超限高层建筑工程抗震设防许可 | 2 |
18 | 建筑施工特种作业操作资格证书核发 | 112 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号